+results.jpg (11153 bytes)

Look for the BSD 100 MPH Club decals denoting a licensed, inspected, muffled, and DOT-tired cars, bikes and Sport Compacts that has passed the century mark at the Beaver's quarter mile! It's a neat deal for street performance enthusiasts, but how do you explain that decal to the officer that pulls you over for speeding...?

 

   
 


Licensed, Inspected, DOT Street Tires, 
and through the mufflers.  
Think you're BAD?   Prove it!
= 150+ MPH
= 100+ MPH (1/8th mile)

2013 Standings
As of 5-18-2013

100 MPH Car Club

2012 President - Tom Brady - `86 Cutlass  155.47 MPH

POS.

Name

Vehicle/Engine

MPH

1 Wally Null 68 Chevelle 540 153.03
2 Joshua Oswalt  91 Mustang 408 129.75
3 Greg Hack 86 Mustang 347 127.24
4 Kyle Poorman 88 Mustang 410 120.49
5 Barry Ehrhart 66 Chevelle 496 118.71
6 Charlie Klauger 78 Regal  455 117.72
7  James Bilger 85 Monte 355 117.35
8 Ed Findley 68 Camaro 489 114.12
9 Mike Pesarchick 76 Century 455 111.49
10 Tim Price 69 Nova 383 110.30
11 Alan LaMotia 10 Challenger 5.7 107.16
12 Jonathan Piper 10 Challenger 5.7 107.04
13 Bob Witmer 69 Camaro 383 105.79
14 John Cleveland 10 Challenger 5.7 105.20
15 John Maholick 08 Mustang 4.6 104.03
16 Zack Caswell 90 T-Bird SC  3.8 103.92
17 Adrian Yerger 87 Camaro 383 103.80
18 Ronny Suhr 99 Lightning 5.8 103.44
19 Michael McCord 91 Mustang 302 102.90
20 Kyle Poorman 01 Mustang 4.6 101.64
21 Kevin Kafora 04 GTO 5.7 101.53
22 Ken Newberry 10 Jeep SRT-8 101.02
23 Brandon Stanttenberg 04 Mustang 4.6 100.26

 

 

100 MPH Bike Club

 
  Chris Kocher -`10 BMW 1000 - 154.61 MPH

POS.

Name

Vehicle/Engine

MPH

1 Brian Glunt 12 Ninja ZX14 151.28
2 Ty Glunt  07 Ninja ZX14 148.73
3 Brad Dick 11 GSXR 1300 142.24
4 John Smida  93 Ninja ZX1100 137.32
5 Shane Tressler 03 Triumph 955 136.54
6 Brian Pfiester  04 Suzuki GS1000 121.47
7 Todd Campbell  02 Yamaha YZF 1000 121.09
8 Justin Long  04 Yamaha R6 120.87
9 Matt Ball 07 Honda CBR-600 119.03
10 Heather Falls 05 Honda 600 114.09

 

100 MPH Sport Compact Club

Sponsored by BLOUCH TURBO


    William Freeburn - `10 Nissan GTR - 134.95 MPH

POS.

Name

Vehicle/Engine

MPH

1 Craig Poust 94 Civic 1.8 T 131.59
2 Ryan Laub 91 CRX 2.0 T 129.88
3 Dustin Mertiff 90 Eclipse  2.0 124.39
 4 Dan Loncher 91 Eclipse  2.0 121.26
 5 Nate Martin 10 Cobalt SS 2.0 113.22
6 Curt Loesch 11 BMW 135  3.0 109.44
8 Andre Walters 07 BMW 135I  3.0 106.25
9
10

 

BSD Home