'Bug
Meet 14'
Great race on a
cold day.
|
Photos
from Bug Meet 14 |
| Eliminator | Driver | Car | dial | R/T | ET | MPH |
| Top Bug | Stephanie Miller | 70 VW Bug | 9.60 | .114 | 9.658 | 62.09 |
| RU | Bill Edwards | 72 Dragster | 6.95 | .192 | 6.975 | 92.05 |
| Super Pro | Bill Edwards | 72 Dragster | 6.94 | .096 | 6.957 | 95.31 |
| RU | Woody Page | 64 VW Bug | 7.16 | -.002 | 8.718 | 74.98 |
| Pro Bug | Joe Cooper | 56 VW Bug | 7.60 | .127 | 8.173 | 87.59 |
| RU | Jerry Lewis | 68 VW Bug | 8.74 | .426 | 8.720 | 76.26 |
| Mod/Street | Stephanie Miller | 70 VW Bug | 9.70 | .073 | 9.786 | 62.09 |
| RU | Lee Rager | 67 VW Bug | 10.60 | .213 | 10.572 | 60.08 |
| Lil Beaver | Darren Norton | 32 Bantam VW | 6.85 | -015 | 6.879 | 95.97 |
| RU | Chris Schaeffer | 71 VW | 10.45 | -.082 | 10.433 | 64.23 |
|
Low ET / Top Speed: David Grayson 90 Frameworks 6.538 ET @ 122.64 MPH |
| Low ET Sedan: Bruce Ridgeway 72 VW Bug 6.910 ET @ 96.72 MPH |
|
Photos
from Bug Meet 14 Show Cars |